Metabo BE 710 - Manuel d'utilisateur Page 16

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 17
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 15
Conversion Table
Weight
grain gram kilogram lbs ounce pound ton
1 0.0647 0.000064 0.000142 0.002 0.000142 6.48
15.432 1 0.000999 0.002 0.035 0.002 10
15432 999.976 1 2.20 35.27 2.20 0.00099
7000 453.592 0.453 1 16 1 0.00045
437.5 28.349 0.028 0.062 1 0.062 0.00003
7000 453.592 0.453 1 16 1 0.00045
15432358 1000000 1000 2205 35274 2205 1
Length
cm feet inch km league
league
(nautical)
metre mile milimetre yard
1 0.03280 0.394 0.00001 0.000002 0.000001 0.01 0.000006 10 0.010936
30.48 1 12 0.00030 0.000063 0.000054 0.304 0.000189 304.8 0.33
2.54 0.083 1 0.00002 0.000005 0.000004 0.025 0.000015 25.4 0.027
100000 3281 39370 1 0.020 0.179 1000 0.621371 1000000 1094
482804 15840 190080 4.828 1 0.868 4828 3 4828040 5280
555600 18228 218740 5.55 1.15 1 5556 3.452 5556000 6076
100 3.280 39.37 0.001 0.000207 0.000179 1 0.000621 1000 1.1
160934 5280 63360 1.609 0.33 0.29 1609 1 1609340 2.7777
0.1 0.003 0.040 0.000001 2.07 1.8 0.001 6.21 1 0.001
91.44 3 36 0.00091 0.000189 0.000164 0.9144 0.000568 914.4 1
cm
3
m
3
liter inch
3
foot
3
yard
3
gallon (UK)
Drum
(metric,petroleum)
Barrel (UK)
1 0.000001 0.001 0.061 0.000035 0.000001 0.000219 0.000005 0.000006
1000000 1 1000 61024 35.3 1.30 220 5 6.11
1000 0.001 1 61.024 0.035 0.001 0.219 0.005 0.006
16 0.000016 0.016 1 0.000565 0.000020 0.003 0.00008 0.00009
28317 0.028 28.3 1728 1 0.037 6.2 0.141 0.17
764555 0.764 764.5 46656 27 1 168 4 4.6
4546 0.0045 4.5 277.4 0.160 0.005 1 0.022 0.027
200000 0.2 200 12205 7 0.26 44 1 1.22
163659.24 0.16 164 9987 5.78 0.21 36 0.8 1
Volume
Degree
celcius
Degree
fahrenheit
Degree
rankine
Degree
reaumur
Kelvin
1 33.8 493.47 0.8 274.15
-17.22 1 460.674 -13.776 256
-272.60 -458.68 1 -218.08 0.55
1.25 34.25 494 1 274.4
-272.15 -457.87 1.8 -217.72 1
Temperature
Horsepower
(electric)
kiloWatt Watt
1 0.75 746
1.34 1 999.64
0.001340 0.000746 1
Power
Horsepower kW Horsepower kW
1.341022 0.7457 8.046132 4.4742
2.682044 1.4914 9.387154 5.2199
4.023066 2.2371 10.728176 5.9656
5.364088 2.9828 12.069198 6.7113
6.705110 3.7285
Power
Vue de la page 15
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire